2017年10月03日 1414人浏览
很多家长和同学都很关心,AEAS考试通过之后,自己会进入一个怎样的学校,其实完全没有必要担心很多,澳大利亚的教育体系非常发达,无论是在哪一所学校,学生都可以很好的成长,为了满足家长和同学们的好奇心,小编特地找到了2016年,澳大利亚高中的排名前100所的学校,希望能帮助到需要的家长和同学。
| Better Education 排名 | 学校 | 地区 | 得分40以上学生(%) | VCE得分的中位数 | IB课程 | 参加VCE考试学生数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bialik College 比亚利克学院 | HAWTHORN EAST | 44.2% | 39 | 140 | |
| 2 | Mac.Robertson Girls' High School 麦克罗伯逊女子中学 | MELBOURNE | 36.1% | 38 | 515 | |
| 3 | Mount Scopus Memorial College 斯科普斯山纪念中学 | BURWOOD | 35.4% | 37 | 223 | |
| 4 | Yeshivah College 耶什华学院 | ST KILDA EAST | 31.9% | 38 | 43 | |
| 5 | Melbourne High School 墨尔本中学 | SOUTH YARRA | 31.7% | 37 | 690 | |
| 6 | Loreto Mandeville Hall 洛雷托曼德维尔霍尔学院 | TOORAK | 31.1% | 36 | 218 | |
| 7 | Shelford Girls' Grammar 希尔福德女子文法学校 | CAULFIELD | 30.7% | 37 | 129 | |
| 8 | Ruyton Girls' School 莱顿女子学院 | KEW | 30.3% | 37 | 147 | |
| 9 | Ballarat Clarendon College 巴拉瑞特克拉伦登学院 | BALLARAT | 30% | 37 | 225 | |
| 10 | Haileybury Girls College 黑利伯瑞女子学院 | KEYSBOROUGH | 30% | 36 | 318 | |
| 11 | Trinity Grammar School 三一文法学校 | KEW | 29.8% | 36 | 268 | |
| 12 | Leibler Yavneh College 莱布勒亚夫涅学院 | ELSTERNWICK | 29% | 36 | 120 | |
| 13 | Beth Rivkah Ladies College 贝丝利夫卡女子学院 | ST KILDA EAST | 28.9% | 36 | 86 | |
| 13 | Huntingtower School 亨廷塔尔学校 | MOUNT WAVERLEY | 28.9% | 36 | 149 | |
| 15 | Korowa Anglican Girls' School 科若娃圣公会女子学校 | GLEN IRIS | 27.1% | 36 | 124 | |
| 15 | Sacre Coeur 圣心大教堂学校 | GLEN IRIS | 27.1% | 36 | 165 | |
| 17 | St Kevin's College 圣凯文学院 | TOORAK | 27.1% | 35 | 360 | |
| 18 | Melbourne Girls Grammar 墨尔本女子文法学校 | SOUTH YARRA | 26.4% | 36 | 164 | |
| 19 | Caulfield Grammar School,ST KILDA EAST 考菲尔德文法学校 | ST KILDA EAST | 26.3% | 35 | 408 | |
| 20 | Strathcona Baptist Girls' Grammar School 斯特拉思科纳浸会女子文法学校 | CANTERBURY | 25.8% | 36 | 165 | |
| 21 | Kilvington Grammar School 科尔威顿文法学校 | ORMOND | 25.6% | 35 | 122 | |
| 22 | Penleigh and Essendon Grammar 佩林艾森顿文法学校 | KEILOR EAST | 25.5% | 36 | 310 | |
| 23 | Mentone Girls' Grammar School 敏顿女子文法学校 | MENTONE | 24.9% | 35 | 143 | |
| 24 | Fintona Girls School 芬彤娜女子中学 | BALWYN | 24.8% | 35 | 105 | |
| 25 | Lauriston Girls School 劳瑞斯顿女子学校 | ARMADALE | 24.7% | 36 | Y | 108 |
| 26 | Camberwell Grammar School 坎伯维尔文法学校 | CANTERBURY | 24% | 35 | 310 | |
| 26 | Haileybury College 黑利伯瑞学院 | KEYSBOROUGH | 24% | 35 | 443 | |
| 28 | Scotch College 苏格兰学院 | HAWTHORN | 23.9% | 35 | 453 | |
| 29 | Firbank Grammar School 弗班克文法学校 | BRIGHTON | 23.4% | 35 | 234 | |
| 30 | Caulfield Grammar School,WHEELERS HILL 考菲尔德文法学校 | WHEELERS HILL | 23.3% | 35 | 260 | |
| 31 | The King David School 大卫王学校 | ARMADALE | 23.2% | 35 | 144 | |
| 32 | Murrayville Community College 莫瑞韦尔社区学院 | MURRAYVILLE | 22.9% | 32 | 22 | |
| 33 | Goulburn Valley Grammar School 古尔本谷文法学校 | SHEPPARTON | 22.8% | 35 | 151 | |
| 34 | Nossal High School 诺萨尔中学 | BERWICK | 22.7% | 35 | 425 | |
| 35 | Melbourne Grammar School 墨尔本文法学校 | MELBOURNE | 22.7% | 34 | 369 | |
| 35 | Victorian College of the Arts 维多利亚艺术学院 | SOUTHBANK | 22.7% | 34 | 166 | |
| 37 | Genazzano F.C.J. College 杰纳扎诺学院 | KEW | 22.6% | 35 | 259 | |
| 38 | Methodist Ladies College 卫理公会女子学校 | KEW | 22.5% | 34 | Y | 413 |
| 39 | Presbyterian Ladies' College 基督教长老会女子学院 | BURWOOD | 22.4% | 35 | Y | 268 |
| 40 | Brighton Grammar School 布莱顿文法学校 | BRIGHTON | 22.3% | 34 | 217 | |
| 41 | Balwyn High School 博文中学 | BALWYN NORTH | 22% | 34 | 602 | |
| 42 | Charlton College 查尔顿学院 | CHARLTON | 21.2% | 31 | 20 | |
| 43 | Yarra Valley Grammar School 亚拉谷文法学校 | RINGWOOD | 21.1% | 34 | 263 | |
| 44 | Girton Grammar School 格顿文法学校 | BENDIGO | 20.1% | 34 | 218 | |
| 45 | Yesodei HaTorah College 耶索德哈特拉学院 | Elwood | 20% | 35 | 17 | |
| 46 | Box Hill High School 博士山中学 | BOX HILL | 19% | 33 | 350 | |
| 47 | Woodleigh School 伍德利学校 | LANGWARRIN SOUTH | 18.8% | 35 | 143 | |
| 48 | Toorak College 图拉克学院 | MOUNT ELIZA | 18.8% | 34 | 114 | |
| 49 | Melbourne Girls' College 墨尔本女子学院 | RICHMOND | 18.6% | 34 | 349 | |
| 50 | Ivanhoe Girls' Grammar School 艾芬豪女子文法学校 | IVANHOE | 18.4% | 34 | 273 | |
| 51 | Lowther Hall Anglican Grammar School 劳瑟霍尔圣公会文法学校 | ESSENDON | 18.3% | 35 | 214 | |
| 52 | Mentone Grammar School 曼通文法学校 | MENTONE | 18.2% | 34 | 256 | |
| 53 | The Peninsula School 半岛学校 | MOUNT ELIZA | 18.1% | 33 | 276 | |
| 54 | St Catherine's School 圣凯瑟琳学校 | TOORAK | 18% | 35 | 136 | |
| 55 | Kingswood College 金斯伍德学院 | BOX HILL | 18% | 32 | 103 | |
| 56 | The Geelong College 基隆学院 | NEWTOWN | 17.8% | 34 | 263 | |
| 57 | Camberwell Anglican Girls Grammar School 坎伯韦尔圣公会女子文法学校 | CANTERBURY | 17.7% | 35 | 181 | |
| 58 | McKinnon Secondary College 麦金农中学 | MCKINNON | 17% | 34 | 491 | |
| 59 | Siena College 锡耶纳学院 | CAMBERWELL | 16% | 34 | 165 | |
| 59 | St Michael's Grammar School 圣迈克尔文法学校 | ST KILDA | 16% | 34 | 205 | |
| 61 | St Margaret's School 圣玛格丽特学校 | BERWICK | 15.9% | 34 | 117 | |
| 62 | Canterbury Girls Secondary College 坎特伯雷女子中学 | CANTERBURY | 15.8% | 32 | 294 | |
| 63 | John Monash Science School 约翰莫纳什科学学校 | CLAYTON | 15.6% | 34 | 398 | |
| 64 | Suzanne Cory High School 苏珊娜·科里中学 | WERRIBEE | 15.5% | 34 | 379 | |
| 65 | Glen Waverley Secondary College 格兰威夫利中学 | GLEN WAVERLEY | 15.2% | 33 | 643 | |
| 66 | Star of the Sea College 海之星学院 | BRIGHTON | 15% | 34 | 257 | |
| 67 | St Leonard's College 圣伦纳兹学院 | BRIGHTON EAST | 14.7% | 33 | Y | 203 |
| 67 | Westbourne Grammar School 韦斯特本文法学校 | TRUGANINA | 14.7% | 33 | 173 | |
| 69 | Mortlake College 莫特湖学院 | MORTLAKE | 14.3% | 35 | 23 | |
| 70 | Xavier College 泽维尔学院 | KEW | 14.1% | 33 | 430 | |
| 71 | Nunawading Christian College 纽纳华丁基督教学院 | NUNAWADING | 14.1% | 32 | 35 | |
| 72 | Sacred Heart Girls' College 圣心女子学院 | HUGHESDALE | 13.8% | 33 | 261 | |
| 73 | Carey Baptist Grammar School 凯里浸会文法学校 | KEW | 13.6% | 34 | Y | 246 |
| 74 | Sacred Heart College Geelong 圣心学院(吉朗) | NEWTOWN | 13.5% | 33 | 413 | |
| 75 | Birchip P-12 School 伯奇普学校 | BIRCHIP | 13.4% | 31 | 34 | |
| 76 | Glenvale School 格兰岱尔学校 | BROADMEADOWS | 12.3% | 33 | 107 | |
| 76 | Ivanhoe Grammar School 艾芬豪文法学校 | IVANHOE | 12.3% | 33 | Y | 275 |
| 78 | The Knox School 诺克斯学校 | WANTIRNA SOUTH | 12.2% | 32 | 146 | |
| 79 | Catholic College Sale 天主教学院(塞尔) | SALE | 12.1% | 31 | 232 | |
| 80 | Ivanhoe Grammar School 艾芬豪文法学校 | MERNDA | 12% | 33 | 100 | |
| 81 | Braemar College 布雷马学院 | WOODEND | 11.9% | 33 | 156 | |
| 82 | Melbourne Rudolf Steiner School 墨尔本鲁道夫斯坦纳学校 | WARRANWOOD | 11.9% | 32 | 48 | |
| 83 | Waverley Christian College 韦弗利基督教学院 | WANTIRNA SOUTH | 11.8% | 32 | 228 | |
| 84 | East Doncaster Secondary College 东唐卡斯特中学 | DONCASTER EAST | 11.6% | 32 | 373 | |
| 85 | Mazenod College 马则诺学院 | MULGRAVE | 11.5% | 32 | 363 | |
| 86 | Luther College 路德学院 | CROYDON HILLS | 11.4% | 33 | 333 | |
| 87 | Oxley Christian College 奥克斯利基督教学院 | CHIRNSIDE PARK | 11.4% | 32 | 146 | |
| 88 | Sirius College - Meadow Fair 西里乌斯学院麦都费尔校区 | BROADMEADOWS | 11.4% | 31 | 125 | |
| 89 | Loreto College 洛雷托学院 | BALLARAT | 11.2% | 32 | 211 | |
| 90 | Christian College 基督教学院 | WAURN PONDS | 11.1% | 32 | 278 | |
| 90 | Tintern Grammar 廷特恩文法学校 | RINGWOOD EAST | 11.1% | 32 | Y | 127 |
| 92 | Corryong College 科里扬学院 | CORRYONG | 11% | 32 | 32 | |
| 93 | Kew High School 基尤中学 | KEW EAST | 10.9% | 32 | 286 | |
| 94 | Eltham College 埃尔瑟姆学院 | RESEARCH | 10.8% | 31 | 162 | |
| 94 | Northcote High School 诺斯考特中学 | NORTHCOTE | 10.8% | 31 | 445 | |
| 96 | Catholic Ladies College 天主教女子学院 | ELTHAM | 10.6% | 32 | 189 | |
| 97 | Kardinia International College 卡迪尼亚国际学院 | BELL POST HILL | 10.5% | 32 | Y | 306 |
| 98 | Williamstown High School 威廉斯敦中学 | WILLIAMSTOWN | 10.5% | 31 | 374 | |
| 99 | Our Lady of Mercy College 慈悲圣母学院 | HEIDELBERG | 10.3% | 33 | 324 | |
| 100 | St Columba's College 圣科伦巴学院 | ESSENDON | 10.3% | 32 | 213 |
以上就是澳大利亚前100所学校的排名了,大家有任何疑问都可以和小编联系。
上一篇: 2017年去澳洲读预科应该了解的问题
下一篇: 推荐澳洲留学十大最流行的商科专业